|
| 上海大学生命科学学院2026年硕士研究生专硕统考一志愿名单 |
|
|
|
创建时间:
2025/03/24
董海燕
浏览次数:
8884
|
|
|
|
准考证号
|
姓名
|
外语成绩
|
政治成绩
|
业务1成绩
|
业务2成绩
|
总分
|
102805250000159 | 胡天敖 | 62 | 58 | 76 | 110 | 306 |
102805250000161 | 陆冬麟 | 61 | 65 | 79 | 116 | 321 |
102805250000163 | 杨艺朵 | 58 | 61 | 100 | 97 | 316 |
102805250000165 | 封诗怡 | 55 | 51 | 92 | 138 | 336 |
102805250000171 | 王乙微 | 59 | 62 | 77 | 103 | 301 |
102805250000551 | 张宛颖 | 46 | 53 | 92 | 92 | 283 |
102805250000856 | 刘阳 | 70 | 58 | 96 | 90 | 314 |
102805250000859 | 赵壹壹 | 70 | 63 | 122 | 132 | 387 |
102805250000860 | 滕若婷 | 67 | 73 | 128 | 130 | 398 |
102805250000866 | 沈龚乐 | 56 | 62 | 119 | 119 | 356 |
102805250000867 | 瞿嘉磊 | 48 | 58 | 102 | 116 | 324 |
102806260001776 | 张衡 | 63 | 55 | 101 | 92 | 311 |
102805250000872 | 杨敏 | 75 | 65 | 126 | 122 | 388 |
102805250000874 | 丁梦艳 | 46 | 62 | 101 | 103 | 312 |
102805250000881 | 覃桂豫 | 70 | 64 | 93 | 87 | 314 |
102805250001806 | 李欣芳 | 51 | 60 | 73 | 92 | 276 |
102805250001807 | 沈若菲 | 68 | 46 | 82 | 96 | 292 |
102805250001808 | 陶艺程 | 58 | 57 | 84 | 110 | 309 |
102805250001815 | 朱奕锦 | 64 | 55 | 91 | 111 | 321 |
102805250001816 | 何欣桐 | 65 | 62 | 67 | 77 | 271 |
102805250004260 | 余瑞 | 52 | 55 | 66 | 94 | 267 |
|
上一条:生命科学学院2025年硕士研究生招生调剂工作办法
下一条:上海大学生命科学学院2025年硕士研究生招生复试方案